內(nèi)測千分尺規(guī)格
[原創(chuàng)內(nèi)容]
發(fā)布于:2015-08-31 10:14:57
閱讀:2539次 編輯:思誠市場部
內(nèi)測千分尺規(guī)格
Mitutoyo三豐內(nèi)測千分尺規(guī)格
Mitutoyo三豐卡尺型內(nèi)測千分尺規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
145-185 | 5-30 | 0.01 | ±0.005 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
145-186 | 25-50 | 0.01 | ±0.006 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
Mitutoyo三豐接桿式內(nèi)測千分尺規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 測頭行程 (mm) | 精度 (mm) | 延長桿/延長管(mm) | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
137-204 | 50-1000 | 13 | ±(3+n+L/50)μm* | 13,25,50(2個),100,200(2個),300 | 延長桿型 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
137-205 | 50-1500 | 13 | ±(3+n+L/50)μm* | 13,25,50(2個),100,200(3個),300 | 延長桿型 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
139-177 | 100-2100 | 25 | ±(3+n+L/50)μm* | 25,50,100,200,400(4個) | 延長管型 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
Mitutoyo三豐盲孔/通孔型三爪/三點內(nèi)測千分尺規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
368-161 | 6-8 | 0.001 | ±0.002 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
368-162 | 8-10 | 0.001 | ±0.002 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
368-163 | 10-12 | 0.001 | ±0.002 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
368-164 | 12-16 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
368-165 | 16-20 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
368-166 | 20-25 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
368-167 | 25-30 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
368-168 | 30-40 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
368-169 | 40-50 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
368-170 | 50-63 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
Mitutoyo三豐盲孔/通孔型公制三爪/三點內(nèi)測千分尺套裝規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 單體數(shù)量(個) | 單體測量范圍( mm) | 環(huán)規(guī)直徑(mm) | 校正環(huán)規(guī)( mm) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
368-911 | 6-12 | 0.005 | 3 | 6-8;8-10;10-12 | - | φ8φ10 | 3把/套 | 聯(lián)系我們 |
368-913 | 20-50 | 0.005 | 4 | 20-25,25-30,30-40,40-50 | φ25φ40 | φ25φ40 | 4把/套 | 聯(lián)系我們 |
Mitutoyo三豐卡尺型帶SPC輸出數(shù)顯內(nèi)測千分尺規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
345-250 | 5-30 | 0.001 | ±0.005 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
Mitutoyo三豐防水防塵數(shù)顯三爪/三點內(nèi)測千分尺套裝規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 單體測量范圍( mm) | 校正環(huán)規(guī)直徑(mm) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
468-971 | 6-12 | 0.001 | 6-8,8-10,10-12 | 8,10 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
468-972 | 12-20 | 0.001 | 12-16,16-20 | 16 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
468-973 | 20-50 | 0.001 | 20-25、25-30、30-40、40-50 | 25、40 | 4把/套 | 聯(lián)系我們 |
Mitutoyo三豐防水防塵SPC輸出數(shù)顯三爪/三點內(nèi)測千分尺規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 防護等級 | SPC輸出 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
468-161 | 6-8 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 聯(lián)系我們 |
468-162 | 8-10 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 聯(lián)系我們 |
468-163 | 10-12 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 聯(lián)系我們 |
468-164 | 12-16 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 聯(lián)系我們 |
468-165 | 16-20 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 聯(lián)系我們 |
468-166 | 20-25 | 0.001 | ±0.003 | IP65 | √ | 1把 | 聯(lián)系我們 |
468-167 | 25-30 | 0.001 | ±0.003 | IP65 | √ | 1把 | 聯(lián)系我們 |
468-168 | 30-40 | 0.001 | ±0.003 | IP65 | √ | 1把 | 聯(lián)系我們 |
468-169 | 40-50 | 0.001 | ±0.003 | IP65 | √ | 1把 | 聯(lián)系我們 |
上量內(nèi)測千分尺規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
310-060 | 50-250 | 0.01 | ±0.010 | 接桿式內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
310-061 | 50-600 | 0.01 | ±0.016 | 接桿式內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
312-096a | 11-14 | 0.005 | ±0.004 | 三點/三爪內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
312-096b | 14-17 | 0.005 | ±0.004 | 三點/三爪內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
312-095 | 6-12 | 0.005 | - | 三爪/三點盲孔/通孔型內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
311-063 | 5-30 | 0.01 | 0.007 | 內(nèi)徑千分尺卡尺型 | 1把 | - |
311-064 | 25-50 | 0.01 | 0.008
| 內(nèi)徑千分尺卡尺型 | 1把 | - |
青量內(nèi)測千分尺規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 環(huán)規(guī)直徑(mm) | 測量深度(mm) | 備注 | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
304-01-000 | 5-30 | 0.01 | ±0.005 | - | - | - | 內(nèi)徑千分尺卡尺型 | 1把 | - |
304-02-000 | 25-50 | 0.01 | ±0.006 | - | - | - | 內(nèi)徑千分尺卡尺型 | 1把 | - |
334-01-040 | 5-30 | 0.01 | ±0.005 | - | - | - | 數(shù)顯內(nèi)徑千分尺卡尺型 | 1把 | - |
335-01-920 | 6-8 | 0.001 | 0.004 | 6 | 54.5 | 非合金量面 RS232數(shù)據(jù)輸出 | 數(shù)顯三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
335-02-920 | 8-10 | 0.001 | 0.004 | 8 | 54.5 | 非合金量面 RS232數(shù)據(jù)輸出 | 數(shù)顯三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
335-03-920 | 10-12 | 0.001 | 0.004 | 10 | 54.5 | 非合金量面 RS232數(shù)據(jù)輸出 | 數(shù)顯三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
335-04-920 | 12-16 | 0.001 | 0.004 | 16 | 80 | 合金量面 RS232數(shù)據(jù)輸出 | 數(shù)顯三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
335-05-920 | 16-20 | 0.001 | 0.004 | 16 | 80 | 合金量面 RS232數(shù)據(jù)輸出 | 數(shù)顯三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
335-06-920 | 20-25 | 0.001 | 0.004 | 25 | 90 | 合金量面 RS232數(shù)據(jù)輸出 | 數(shù)顯三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
335-07-920 | 25-30 | 0.001 | 0.004 | 25 | 90 | 合金量面 RS232數(shù)據(jù)輸出 | 數(shù)顯三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
335-08-920 | 30-40 | 0.001 | 0.004 | 40 | 97 | 合金量面 RS232數(shù)據(jù)輸出 | 數(shù)顯三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
335-09-920 | 40-50 | 0.001 | 0.005 | 40 | 97 | 合金量面 RS232數(shù)據(jù)輸出 | 數(shù)顯三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
335-10-920 | 50-63 | 0.001 | 0.005 | 62 | 114 | 合金量面 RS232數(shù)據(jù)輸出 | 數(shù)顯三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
335-11-920 | 62-75 | 0.001 | 0.005 | 62 | 114 | 合金量面 RS232數(shù)據(jù)輸出 | 數(shù)顯三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
335-12-920 | 75-88 | 0.001 | 0.005 | 87 | 114 | 合金量面 RS232數(shù)據(jù)輸出 | 數(shù)顯三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
335-13-920 | 87-100 | 0.001 | 0.005 | 87 | 114 | 合金量面 RS232數(shù)據(jù)輸出 | 數(shù)顯三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
315-44-110 | 6-12 | 0.001 | - | 6,8,10 | - | - | 公制三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
315-46-070 | 12-20 | 0.001 | - | 16 | - | - | 公制三點內(nèi)徑千分尺 | 2把/套 | - |
315-48-070 | 20-50 | 0.005 | - | 25,40 | - | - | 公制三點內(nèi)徑千分尺 | 4把/套 | - |
315-50-070 | 50-100 | 0.005 | - | 62,87 | - | - | 公制三點內(nèi)徑千分尺 | 4把/套 | - |
301-15-060 | 50-1000 | 0.01 | (3+n+l/50)um | - | - | N=接桿數(shù) | 管狀內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
301-14-060 | 50-500 | 0.01 | (3+n+l/50)um | - | - | N=接桿數(shù) | 管狀內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
315-01-110 | 6-8 | 0.001 | 0.004 | 6 | - | 非合金測量面(配有校對環(huán)規(guī)) | 公制三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
315-02-110 | 8-10 | 0.001 | 0.004 | 8 | - | 非合金測量面(配有校對環(huán)規(guī)) | 公制三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
315-03-110 | 10-12 | 0.001 | 0.004 | 10 | - | 非合金測量面(配有校對環(huán)規(guī)) | 公制三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
315-04-070 | 12-16 | 0.005 | 0.004 | 16 | - | 合金測量面(配有校對環(huán)規(guī)) | 公制三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
315-05-070 | 16-20 | 0.005 | 0.004 | 16 | - | 合金測量面(配有校對環(huán)規(guī)) | 公制三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
315-06-070 | 20-25 | 0.005 | 0.004 | 25 | - | 合金測量面(配有校對環(huán)規(guī)) | 公制三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
315-07-070 | 25-30 | 0.005 | 0.004 | 25 | - | 合金測量面(配有校對環(huán)規(guī)) | 公制三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
315-08-070 | 30-40 | 0.005 | 0.004 | 40 | - | 合金測量面(配有校對環(huán)規(guī)) | 公制三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
315-09-070 | 40-50 | 0.005 | 0.005 | 40 | - | 合金測量面(配有校對環(huán)規(guī)) | 公制三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
315-10-070 | 50-63 | 0.005 | 0.005 | 62 | - | 合金測量面(配有校對環(huán)規(guī)) | 公制三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
315-11-070 | 62-75 | 0.005 | 0.005 | 62 | - | 合金測量面(配有校對環(huán)規(guī)) | 公制三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
315-12-070 | 75-88 | 0.005 | 0.005 | 87 | - | 合金測量面(配有校對環(huán)規(guī)) | 公制三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
315-13-070 | 87-100 | 0.005 | 0.005 | 87 | - | 合金測量面(配有校對環(huán)規(guī)) | 公制三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
335-44-920 | 6-12 | 0.001 | 0.004 | 6,8,10 | - | - | 數(shù)顯三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 3把/套 | - |
335-46-920 | 12-20 | 0.001 | 0.004 | 16 | - | - | 數(shù)顯三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 2把/套 | - |
335-48-920 | 20-50 | 0.001 | 0.004 | 25,40 | - | - | 數(shù)顯三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 4把/套 | - |
335-50-920 | 50-100 | 0.001 | 0.005 | 62,87 | - | - | 數(shù)顯三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 4把/套 | - |
Starrett 內(nèi)測千分尺規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 單體測量范圍( mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 校正環(huán)規(guī)( mm) | 備注 | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
823MAZ | 40-200 | - | - | - | - | 微分頭移動量:25 | 公制管狀內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
823MBZ | 40-300 | - | - | - | - | 微分頭移動量:25 | 公制管狀內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
823MEZ | 100-1000 | - | - | - | - | 微分頭移動量:25 | 公制管狀內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
S78MXTDZ | 10-20 | 10-12.5;12.5-16;16-20 | 0.005 | - | φ12.5,φ20 | 環(huán)規(guī)數(shù)量:2 | 公制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1套 | - |
S78MXTEZ | 20-50 | 20-25;25-35;35-50 | 0.005 | - | φ20,φ35 | 環(huán)規(guī)數(shù)量:2 | 公制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1套 | - |
S78MXTFZ | 50-100 | 50-65;65-80;80-100 | 0.005 | - | φ65,80 | 環(huán)規(guī)數(shù)量:2 | 公制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1套 | - |
S78MXTCZ | 6-10 | 6-8;8-10 | 0.005 | - | 8 | 環(huán)規(guī)直徑:8mm | 公制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1套 | - |
124MAZ | 50-200 | - | - | - | - | 測頭行程:13mm | 公制接桿式內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
124MBZ | 50-300 | - | - | - | - | 測頭行程:13mm | 公制接桿式內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
124MCZ | 200-800 | - | - | - | - | 測頭行程:25mm | 公制接桿式內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
700MA | 5-30 | - | 0.01 | 0.003 | - | - | 內(nèi)徑千分尺卡尺型 | 1把 | - |
700MB | 25-50 | - | 0.01 | 0.003 | - | - | 內(nèi)徑千分尺卡尺型 | 1把 | - |
S781XTHZ | 6-20/.25-.75 | - | 0.001 | 0.004 | - | - | 電子手槍式組套三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
S781XTJZ | 20-100/.75-4.00 | - | 0.001 | 0.004 | - | - | 電子手槍式組套三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
S78XTDZ | 3/8-3/4inch | 3/8-1/2;1/2-5/8;5/8-3/4inch | 0.00015inch | - | - | - | 英制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1套 | - |
S78XTEZ | 3/4-2inch | 3/4-1;1-1_3/8;1_3/8-2inch | 0.00015inch | - | - | - | 英制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1套 | - |
S78XTFZ | 2-4inch | 2-2_5/8;2_5/8-3_1/4;3_1/4-4 | 0.00015inch | - | - | - | 英制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1套 | - |
S78XTCZ | 1/4-3/8inch | 1/4-5/16;5/16-3/8inch | 0.00015inch | - | - | - | 英制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1套 | - |
124AZ | 2-8" | - | - | - | - | 測頭行程:1/2"mm | 英制接桿式內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
124BZ | 2-12" | - | - | - | - | 測頭行程: 1/2"mm | 英制接桿式內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
124CZ | 8-32" | - | - | - | - | 測頭行程: 1"mm | 英制接桿式內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
823AZ | 1-1/2-8" | - | - | - | - | 測頭行程: 1/2" mm | 英制管狀內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
823BZ | 1-1/2-12" | - | - | - | - | 測頭行程: 1/2" mm | 英制管狀內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
823EZ | 4-40" | - | - | - | - | 測頭行程: 1"mm | 英制管狀內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
Insize內(nèi)測千分尺規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 精度 (mm) | 環(huán)規(guī)直徑(mm) | L(mm) | b(mm) | c(mm) | 分度值(mm) | 單體數(shù)量(個) | 延長桿(標配)(mm) | a(mm) | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
3227-16C | 12-16 | 0.004 | 16 | 80 | 6 | 4.5 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
3227-20C | 16-20 | 0.004 | 16 | 80 | 6 | 4.5 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
3227-25C | 20-25 | 0.004 | 25 | 90 | 8 | 6 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
3227-30C | 25-30 | 0.004 | 25 | 90 | 8 | 6 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
3227-40C | 30-40 | 0.004 | 40 | 97 | 14 | 12 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
3227-50C | 40-50 | 0.005 | 40 | 97 | 14 | 12 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
3227-63C | 50-63 | 0.005 | 62 | 114 | 17.5 | 14.5 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
3227-75C | 62-75 | 0.005 | 62 | 114 | 17.5 | 14.5 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
3227-88C | 75-88 | 0.005 | 87 | 114 | 17.5 | 14.5 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
3227-100C | 87-100 | 0.005 | 87 | 114 | 17.5 | 14.5 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
3227-8C | 6-8 | 0.004 | 6 | 54.5 | 2.5 | - | 0.001 | 1 | 100 | 1.5 | 三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
3227-10C | 8-10 | 0.004 | 8 | 54.5 | 2.5 | - | 0.001 | 1 | 100 | 1.5 | 三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
3227-12C | 10-12 | 0.004 | 10 | 54.5 | 2.5 | - | 0.001 | 1 | 100 | 1.5 | 三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
3520-30C | 5-30 | ±0.005 | - | - | - | - | 0.001 | - | - | - | 數(shù)顯內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
3220-30C | 5-30 | 0.005 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 卡尺型 | 1把 | - |
3220-50C | 25-50 | 0.006 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 卡尺型 | 1把 | - |
Mahr內(nèi)測千分尺規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
44A | 12.5~16 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
44A | 16~20 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
44A | 20~25 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
44A | 25~30 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
44A | 35~40 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
44A | 40~50 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
44AS | 12.5-25 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
44AS | 8-10 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
44AS | 25-50 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
44AS | 6~12.5 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
4190310 | 6-8 | 0.005 | 0.004 | 公制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
4190311 | 8-10 | 0.005 | 0.004 | 公制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
4190312 | 10-12.5 | 0.005 | 0.004 | 公制三爪/三點內(nèi)徑千分尺 | 1把 | - |
內(nèi)測千分尺規(guī)格由思誠資源網(wǎng)提供,三豐量具首選思誠資源網(wǎng)。
版權(quán)聲明:部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)信息整理,思誠資源官網(wǎng)只負責對文章進行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,轉(zhuǎn)載請保留出處和本文地址,若涉及版權(quán)問題,請及時與我們客服取得聯(lián)系。
標題:內(nèi)測千分尺規(guī)格 本文地址:http://www.91huohuo.com/article-1148.html