三爪卡盤規(guī)格及結(jié)構(gòu)圖
千島CHANDOX標(biāo)準(zhǔn)型手動(dòng)三爪卡盤
型號(hào) / 規(guī)格 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 最高回轉(zhuǎn)速 r.p.m.(min-1) | 把握范圍 | 價(jià)格 | |
外徑把握 | 內(nèi)徑把握 | RMB | |||||||||||||
SC-03 | 85 | 45 | 60 | 73 | 16 | 3.5 | 3-M6x1P | 35 | 11 | 15 | 7 | 2500 | ?2-?70 | ?24-?64 | |
SC-04 | 112 | 58 | 80 | 95 | 24 | 4.5 | 3-M8x1.25P | 42 | 14 | 17 | 8 | 2500 | ?3-?90 | ?32-?84 | |
SC-05 | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.5 | 3-M8x1.25P | 50 | 16 | 20 | 8 | 2500 | ?3-?110 | ?35-?100 | |
SC-06 | 167 | 66 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10x1.5P | 65 | 19 | 23 | 10 | 2000 | ?4-?160 | ?48-?150 | |
SC-07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10x1.5P | 75 | 22 | 28 | 11 | 2000 | ?4-?180 | ?56-?170 | |
SC-08 | 203 | 76 | 160 | 176 | 58 | 5 | 3-M10x1.5P | 75 | 22 | 28 | 11 | 2000 | ?4-?180 | ?56-?170 | |
SC-09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12x1.75P | 85 | 24 | 35 | 12 | 2000 | ?5-?220 | ?62-?210 | |
SC-10 | 273 | 86 | 230 | 250 | 89 | 5.5 | 3-M12x1.75P | 98 | 28 | 39 | 12 | 1800 | ?6-?260 | ?70-?250 | |
SC-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12x1.75P | 110 | 30 | 45 | 14 | 1800 | ?10-?300 | ?86-?290 | |
SC-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14x2P | 146 | 40 | 56 | 15 | 1500 | ?14-?400 | ?100-?380 |
千島CHANDOX強(qiáng)力型手動(dòng)三爪卡盤
型號(hào) / 規(guī)格 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 最高回轉(zhuǎn)速 | 把握范圍 | 價(jià)格 | |
r.p.m.(min-1) | 外徑把握 | 內(nèi)徑把握 | RMB | ||||||||||||
SK-04 | 112 | 58 | 80 | 95 | 24 | 4.5 | 3-M8x12.5P | 47 | 19 | 32 | 8 | 2500 | ?3-?100 | ?35-?93 | |
SK-05 | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.5 | 3-M8x12.5P | 57 | 24 | 36 | 8 | 2500 | ?3-?123 | ?43-?122 | |
SK-06 | 167 | 66 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10×1.5P | 68 | 26 | 39 | 10 | 2000 | ?8-?160 | ?55-?150 | |
SK-07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | ?8-?180 | ?62-?170 | |
SK-08 | 203 | 76 | 160 | 176 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | ?8-?180 | ?62-?170 | |
SK-09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 93 | 32 | 50 | 12 | 2000 | ?11-?220 | ?70-?210 | |
SK-10 | 273 | 86 | 230 | 250 | 89 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 102 | 32 | 55 | 12 | 1800 | ?12-?260 | ?80-?250 | |
SK-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 118 | 40 | 56 | 14 | 1800 | ?15-?300 | ?90-?290 | |
SK-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14×2P | 150 | 50 | 75 | 15 | 1500 | ?30-?400 | ?110-?380 | |
SK-20 | 500 | 140 | 420 | 458 | 205 | 5.5 | 6-M16×2P | 140 | 55 | 84 | 19 | 1000 | ?25-?480 | ?125-?460 |
三爪卡盤規(guī)格及結(jié)構(gòu)圖由思誠資源網(wǎng)提供,你還可以了解千島CHANDOX三爪卡盤