百分表規(guī)格
瑞士GIROD-TAST紅寶石杠桿表 - 百分表
GT1454瑞士杠桿百分表
讀數(shù):0.01,范圍:0.5,表徑:38.2,表針長:36 (單位:mm)
瑞士GIROD-TAST紅寶石杠桿表百分表
GT1254 - GIROD-TAST紅寶石杠桿表 - 瑞士百分表
讀數(shù):0.01,范圍:0.5,表徑:28.4,表針長:36(單位:mm)
瑞士GIROD-TAST紅寶石杠桿表_百分表
GT1452 - GIROD-TAST紅寶石杠桿表 - 百分表
讀數(shù):0.01,范圍:0.8,表徑:38.2,表針長:12 (單位:mm)
瑞士GIROD-TAST紅寶石杠桿表-百分表
GT1252 杠桿百分表
讀數(shù):0.01,范圍0.8,表徑:28.4,表針長12 (單位mm)
?
百分表規(guī)格:標準型、側(cè)面型、垂直型全面供應(yīng),以下標準配置都為2毫米紅寶石測針。 | 側(cè)面型 Side | 垂直型 Vertical | 讀書 Reading | 范圍 Range | 表徑 Diamete | 控針長 Deobe L | 刻度 Scale |
GT1252 | GT1292 | GT1292 | 0.01 | 0.8 | 28.4 | 12 | 0-40-0 |
GT1452 | GT1492 | GT1472 | 0.01 | 0.8 | 38.2 | 12 | 0-40-0 |
GT1253 | GT1293 | GT1273 | 0.002 | 0.2 | 28.4 | 12 | 0-100-0 |
GT1453 | GT1493 | GT1473 | 0.002 | 0.2 | 38.2 | 12 | 0-100-0 |
GT1453SP | -- | -- | 0.001 | 0.2 | 38.2 | 12 | 0-100-0 |
GT1456 | -- | -- | 0.001 | 0.2 | 38.2 | 12 | 0-100-0 |
GT1254 | GT1294 | GT1274 | 0.01 | 0.5 | 28.4 | 36 | 0-25-0 |
GT1454 | GT1497 | GT1474 | 0.01 | 0.5 | 38.2 | 36 | 0-25-0 |
百分表測針規(guī)格:另有各種原裝規(guī)格測針供應(yīng)
杠桿百分表應(yīng)用
GIROD杠桿千分表內(nèi)部結(jié)構(gòu)請看例圖
采集到花瓣