Mitutoyo三豐 7系列 機械深度尺
品牌:Mitutoyo(三豐)
型號:7系列
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
廣陸區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢主要特點:
用于精確測量溝槽寬和溝槽位置尺寸;
任意位置清零,便于相對測量與絕對測量轉(zhuǎn)換;
任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換;
自動斷電,分辨力0.01mm。
貨號 NO. | 測量范圍(mm) | 精度(mm) | L(mm) | a(mm) | b(mm) | C(mm) | d(mm) |
123-101 | 0-150 | ±0.03 | 230 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
123-101-1 | 0-150 | ±0.03 | 230 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
123-102 | 0-200 | ±0.03 | 280 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
123-102-1 | 0-200 | ±0.03 | 280 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
123-104 | 0-300 | ±0.04 | 380 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
123-104-1 | 0-300 | ±0.04 | 380 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
123-105 | 0-500 | ±0 05 | 585 | 120 | 8 | 3 | 15 |
123-105-1 | 0-500 | ±0.05 | 585 | 150 | 8 | 3 | 15 |
123-105-2 | 0-500 | ±0.05 | 585 | 200 | 8 | 3 | 15 |
123-106 | 0-600 | ±0.05 | 685 | 120 | 8 | 3 | 15 |
123-106-1 | 0-600 | ±0.05 | 685 | 150 | 8 | 3 | 15 |
123-106-2 | 0-600 | ±0.05 | 685 | 200 | 8 | 3 | 15 |
123-107 | 0-800 | ±0.06 | 988 | 150 | 10 | 4 | 18 |
123-107-1 | 0-800 | ±0.06 | 988 | 200 | 10 | 4 | 18 |
123-107-2 | 0-800 | ±0.06 | 988 | 250 | 10 | 4 | 18 |
123-108 | 0-1000 | ±0.07 | 1188 | 150 | 10 | 4 | 18 |
123-108-1 | 0-1000 | ±0.07 | 1188 | 200 | 10 | 4 | 18 |
123-108-2 | 0-1000 | ±0.07 | 1188 | 250 | 10 | 4 | 18 |
思誠資源為您提供:桂林廣陸深度尺 單鉤頭數(shù)顯深度尺的采購報價、廣陸123-101型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于廣陸正品品牌的其他深度尺資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!