桂林廣陸深度尺 帶針游標深度尺
品牌:廣陸
型號:157-100
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
主要特點:
用于精確測量小孔底部深度和臺階高度。
貨號 NO. | 測量范圍(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | L(mm) | a(mm) | d(mm) |
157-100 | 150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 100 | 10 |
157-100-1 | 150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 150 | 10 |
157-101 | 150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 100 | 10 |
157-101-1 | 150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 150 | 10 |
157-102 | 200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 100 | 10 |
157-102-1 | 200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 150 | 10 |
157-103 | 200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 100 | 10 |
157-103-1 | 200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 150 | 10 |
157-106 | 300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 100 | 10 |
157-106-1 | 300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 150 | 11 |
157-106-2 | 300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 200 | 11 |
157-107 | 300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 100 | 10 |
157-107-1 | 300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 150 | 11 |
157-107-2 | 300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 200 | 11 |
157-108 | 400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 150 | 11 |
157-108-1 | 400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 200 | 11 |
157-108-2 | 400 | 0.02 | ±0105 | 505 | 250 | 11 |
157-109 | 400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 150 | 11 |
157-109-1 | 400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 200 | 11 |
157-109-2 | 400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 250 | 11 |
157-110 | 500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 150 | 11 |
157-110-1 | 500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 200 | 11 |
157-110-2 | 500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 250 | 11 |
157-111 | 500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 150 | 11 |
157-111-1 | 500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 200 | 11 |
157-111-2 | 500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 250 | 11 |
思誠資源為您提供:桂林廣陸深度尺 帶針游標深度尺的采購報價、廣陸157-100型號參數、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于廣陸正品品牌的其他深度尺資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!