GIN精展正弦中心塊規(guī)55070/GB
品牌:GIN(精展)
型號:55070
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
塊規(guī)為線性測量的基本工具??捎脕碚{整、檢查或檢測丈量的工具和精密工件。塊規(guī)有經過脫磁處理及特別熱處理以穩(wěn)定塊規(guī)的尺寸精度。
訂購編號 Order No. | 型號 Model | 塊規(guī)總數 | 等級 | 公稱尺寸 (mm) | 間格 (mm) | 塊數 | 重量 N.W. |
55080-32-0 | GB32H0 | 32 | 0 | 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 1-10 20,30,50 | 0.01 0.1 1 - | 1 9 9 10 3 | 0.40kg |
55080-32-1 | GB32H1 | 32 | 1 | ||||
55080-32-2 | GB32H2 | 32 | 2 | ||||
55080-38-0 | GB38H0 | 38 | 0 | 1 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 2-10 20-100 | 0.01 0.1 1 10 | 1 1 9 9 9 9 | 1.26kg |
55080-38-1 | GB38H1 | 38 | 1 | ||||
55080-38-2 | GB38H2 | 38 | 2 | ||||
55080-47-0 | GB47H0 | 47 | 0 | 1 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 2-10 20-100 | 0.01 0.1 1 10 | 1 1 19 8 9 9 | 1.39kg |
55080-47-1 | GB47H1 | 47 | 1 | ||||
55080-47-2 | GB47H2 | 47 | 2 | ||||
55080-87-0 | GB87H0 | 87 | 0 | 1.001-1.009 1.01-1.49 0.5-9.5 10-100 | 0.001 0.01 0.5 10 | 9 49 19 10 | 1.68kg |
55080-87-1 | GB87H1 | 87 | 1 | ||||
55080-87-2 | GB87H2 | 87 | 2 | ||||
55080-103-0 | GB103H0 | 103 | 0 | 1.005 1.01-1.49 0.5-24.5 25-100 | 0.01 0.5 25 | 1 49 49 4 | 2.19kg |
55080-103-1 | GB103H1 | 103 | 1 | ||||
55080-103-2 | GB103H2 | 103 | 2 | ||||
55080-112-0 | GB112H0 | 112 | 0 | 1.0005 1.001-1.009 1.01-1.49 0.5-24.5 25-100 | 0.001 0.01 0.5 25 | 1 9 49 49 4 | 2.23kg |
55080-112-1 | GB112H1 | 112 | 1 | ||||
55080-112-2 | GB112H2 | 112 | 2 |
思誠資源為您提供:GIN精展高速鋼塊規(guī)55080/GBH的采購報價、GIN(精展)55080型號參數、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于GIN(精展)正品品牌的其他塊規(guī)資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!