德國Mikrometry陶瓷量塊/量規(guī)
品牌:Mikrometry
型號:G5FD081476591D
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
GIN(精展)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢具有很高的耐磨性,使用壽命是鋼的5-10倍。具有很強的抗腐蝕性,在使用中沒有特別的保護和較少的維護。可用于長時間的精密測量。微晶材料制成,經(jīng)過超精密的表面處理,確保穩(wěn)定性。受溫度系數(shù)的影響極小,是其獨特的優(yōu)點。
訂購編號 Order No. | 型號 Model | 塊規(guī)總數(shù) | 等級 | 公稱尺寸 (mm) | 間格 (mm) | 塊數(shù) |
55100-32-0 | GB32D0 | 32 | 0 | 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 1-10 20,30,50 | 0.01 0.1 1 - | 1 9 9 10 3 |
55100-32-1 | GB32D1 | 32 | 1 | |||
55100-38-0 | GB38D0 | 38 | 0 | 1 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 2-10 20-100 | 0.01 0.1 1 10 | 1 1 9 9 9 9 |
55100-38-1 | GB38D1 | 38 | 1 | |||
55100-47-0 | GB47D0 | 47 | 0 | 1 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 2-10 20-100 | 0.01 0.1 1 10 | 1 1 19 8 9 9 |
55100-47-1 | GB47D1 | 47 | 1 | |||
55100-87-0 | GB87D0 | 87 | 0 | 1.001-1.009 1.01-1.49 0.5-9.5 10-100 | 0.001 0.01 0.5 10 | 9 49 19 10 |
55100-87-1 | GB87D1 | 87 | 1 | |||
55100-103-0 | GB103D0 | 103 | 0 | 1.005 1.01-1.49 0.5-24.5 25-100 | 0.01 0.5 25 | 1 49 49 4 |
55100-103-1 | GB103D1 | 103 | 1 | |||
55100-112-0 | GB112D0 | 112 | 0 | 1.0005 1.001-1.009 1.01-1.49 0.5-24.5 25-100 | 0.001 0.01 0.5 25 | 1 9 49 49 4 |
55100-112-1 | GB112D1 | 112 | 1 |
思誠資源為您提供:GIN精展陶瓷塊規(guī)55100/GBD的采購報價、GIN(精展)55100型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于GIN(精展)正品品牌的其他塊規(guī)資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!