GIN精展成型工具萬力52910/VS、52910-10/VS
品牌:GIN(精展)
型號:52910
¥待詢價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
ERON(雅朗)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢●適用于同種類工件的多件加工、多工序加工及長工件加工。
●通過導(dǎo)位塊可方便地定位在機(jī)床工作臺(tái)上。
●單體也可使用。
訂單號 | 型號 | 使用平口鉗 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 重量kg |
976493 | LTCV100-2 | LTCV100 | 450 | 350 | 165 | 135 | 30 | 140 | 170 | 397 | 47 | 102 | 45 | 90 | 82 | 0-145 | 79 |
976494 | LTCV125-2 | LTCV125 | 450 | 400 | 170 | 140 | 30 | 130 | 190 | 455 | 55 | 125 | 50 | 90 | 82 | 0-210 | 102 |
976495 | LTCV160-2 | LTCV160 | 600 | 550 | 200 | 160 | 40 | 195 | 210 | 558 | 8 | 160 | 60 | 100 | 82 | 0-300 | 204 |
986420 | LTCV100H-2 | LTCV100H | 450 | 350 | 165 | 135 | 30 | 140 | 170 | 398 | 48 | 102 | 45 | 90 | 82 | 0-145 | 80 |
986423 | LTCV125H-2 | LTCV125H | 450 | 400 | 170 | 140 | 30 | 130 | 190 | 456 | 56 | 125 | 50 | 90 | 82 | 0-210 | 102 |
986426 | LTCV160H-2 | LTCV160H | 600 | 550 | 200 | 160 | 40 | 195 | 210 | 559 | 9 | 160 | 60 | 100 | 82 | 0-300 | 204 |
訂單號 | 型號 | 使用平口鉗 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 重量kg |
976496 | LTCV100-3 | LTCV100 | 600 | 350 | 165 | 135 | 30 | 130 | 170 | 397 | 47 | 102 | 45 | 90 | 82 | 0-145 | 113 |
976497 | LTCV125-3 | LTCV125 | 650 | 400 | 170 | 140 | 30 | 135 | 190 | 455 | 55 | 125 | 50 | 90 | 82 | 0-210 | 146 |
976498 | LTCV160-3 | LTCV160 | 800 | 550 | 200 | 160 | 40 | 190 | 210 | 558 | 8 | 160 | 60 | 100 | 82 | 0-300 | 287 |
986421 | LTCV100H-3 | LTCV100H | 600 | 350 | 165 | 135 | 30 | 130 | 170 | 398 | 48 | 102 | 45 | 90 | 82 | 0-145 | 114 |
986424 | LTCV125H-3 | LTCV125H | 650 | 400 | 170 | 140 | 30 | 135 | 190 | 456 | 56 | 125 | 50 | 90 | 82 | 0-210 | 146 |
986427 | LTCV160H-3 | LTCV160H | 800 | 550 | 200 | 160 | 40 | 190 | 210 | 559 | 9 | 160 | 60 | 100 | 82 | 0-300 | 287 |
訂單號 | 型號 | 使用平口鉗 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 重量kg |
976499 | LTCV100-4 | LTCV100 | 800 | 350 | 165 | 135 | 30 | 145 | 170 | 397 | 47 | 102 | 45 | 90 | 82 | 0-145 | 150 |
976500 | LTCV125-4 | LTCV125 | 900 | 400 | 170 | 140 | 30 | 165 | 190 | 455 | 55 | 125 | 50 | 90 | 82 | 0-210 | 206 |
976501 | LTCV160-4 | LTCV160 | 1000 | 550 | 200 | 160 | 40 | 185 | 210 | 558 | 8 | 160 | 60 | 100 | 82 | 0-300 | 372 |
986422 | LTCV100H-4 | LTCV100H | 800 | 350 | 165 | 135 | 30 | 145 | 170 | 398 | 48 | 102 | 45 | 90 | 82 | 0-145 | 152 |
986425 | LTCV125H-4 | LTCV125H | 900 | 400 | 170 | 140 | 30 | 165 | 190 | 456 | 56 | 125 | 50 | 90 | 82 | 0-210 | 206 |
986428 | LTCV160H-4 | LTCV160H | 1000 | 550 | 200 | 160 | 40 | 185 | 210 | 559 | 9 | 160 | 60 | 100 | 82 | 0-300 | 372 |
思誠資源為您提供:ERON-NABEYA雅朗多聯(lián)LOCK-TIGHT CV精密平口鉗的采購報(bào)價(jià)、ERON(雅朗)LTCV100-2型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于ERON(雅朗)正品品牌的其他精密平口鉗資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價(jià)格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會(huì)在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時(shí)更新,敬請諒解!