桂林廣陸雙尖頭數(shù)顯千分尺211-221/261-241/
品牌:廣陸
型號(hào):211-221
¥待詢價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫(kù)存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
Mitutoyo(三豐)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢測(cè)砧和測(cè)微螺桿的端面為薄片型,可用于測(cè)量花鍵軸、鍵槽等不易測(cè)量位置的凹槽尺寸。
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
數(shù)顯型 (LCD) | ||||
422-230 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±3μm | A 型 |
422-231 | 25 - 50mm | |||
422-232 | 50 - 75mm | |||
422-233 | 75 - 100mm | ±4μm | ||
422-260 | 0 - 25mm | ±3μm | B 型 | |
422-261 | 25 - 50mm | |||
422-270 | 0 - 25mm | C 型 | ||
422-271 | D 型 |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
數(shù)顯型 (LCD) | ||||
422-411 | 0 - 30mm | 0.001mm | ±3μm | A 型 |
422-412 | 25 - 55mm |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 精度 | 備注 |
普通型 | ||||
122-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3μm | A 型 |
122-102 | 25 - 50mm | |||
122-103 | 50 - 75mm | |||
122-104 | 75 - 100mm | ±4μm | ||
122-105 | 100 - 125mm | |||
122-106 | 125 - 150mm | |||
122-107 | 150 - 175mm | ±5μm | ||
122-108 | 175 - 200mm | |||
122-109 | 200 - 225mm | |||
122-110 | 225 - 250mm | ±6μm | ||
122-115 | 250 - 275mm | |||
122-116 | 275 - 300mm | |||
122-111 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3μm | B 型 |
122-112 | 25 - 50mm | |||
普通測(cè)微螺桿(帶硬質(zhì)合金頭) | 0.01mm | ±3μm | C 型 | |
122-161 | 0 - 25mm | |||
122-162 | 25 - 50mm | |||
122-141 | 0 - 25mm | 0.01mm | D 型 | |
122-142 | 25 - 50mm |
測(cè)量范圍 | a | b | C | d |
0 - 25mm | 11 | 31 | 12.5 | 65.6 |
25 - 50mm | 12.2 | 50 | 12.6 | 90.7 |
測(cè)量范圍 | a | b | C | d |
50 - 75mm | 14.6 | 57 | 13 | 104.8 |
75 - 100mm | 16.7 | 76 | 16 | 132.8 |
測(cè)量范圍 | a | b | C | d |
0 - 30mm | 8.5 | 36 | 13.5 | 59.8 |
25 - 55mm | 10.3 | 47 | 84.8 |
測(cè)量范圍 | a | b | C | d |
25 - 50mm | 12.2 | 49 | 14.5 | 79.8 |
50 - 75mm | 14.6 | 60 | 104.8 | |
75 - 100mm | 17 | 79 | 17.5 | 132.8 |
100 - 125mm | 19 | 94 | 17.9 | 158.2 |
125 - 150mm | 20 | 106 | 18.3 | 183.6 |
150 - 175mm | 19 | 118 | 18.5 | 208.8 |
175 - 200mm | 17 | 130 | 18.9 | 234.2 |
200 - 225mm | 18 | 143 | 17.7 | 258 |
225 - 250mm | 156 | 18.7 | 284 | |
250 - 275mm | 169 | 309 | ||
275 - 300mm | 181 | 334 |
測(cè)量范圍 | a | b | C | d |
0 - 25mm | 7.8 | 32 | 15 | 55.3 |
思誠(chéng)資源為您提供:Mitutoyo三豐薄片型千分尺422,122系列的采購(gòu)報(bào)價(jià)、Mitutoyo(三豐)BLM-M/QM·BLM型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫(huà)冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于Mitutoyo(三豐)正品品牌的其他千分尺資料與產(chǎn)品貨期庫(kù)存、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城。
備注:因廠家會(huì)在沒(méi)有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說(shuō)明等完全一致。若本網(wǎng)站沒(méi)有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無(wú)需添加好友