日本BIG CK鏜刀系統(tǒng)粗鏜用MW粗鏜刀
品牌:BIG(大昭和)
型號:ST20-MW1619-45
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準(zhǔn)
BIG(大昭和)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢?
型號 | CK No. C1 | CK No. C2 | φD1 | φD2 | L | A | L1 | L2 | 重量(kg) |
CK21-55 | CK2 | CK1 | 24 | 19 | 68.5 | 55 | 36 | 13.5 | 0.10 |
CK31-60 | CK3 | 31 | 73 | 60 | 40.5 | 13 | 0.14 | ||
CK32-60 | CK2 | 24 | 70 | 34.5 | 10 | 0.16 | |||
CK41-75 | CK4 | CK1 | 39 | 19 | 90 | 75 | 57.5 | 15 | 0.25 |
CK42-75 | CK2 | 24 | 87 | 51.5 | 12 | 0.28 | |||
CK43-75 | CK3 | 31 | 87 | 47 | 0.32 | ||||
CK51-70 | CK5 | CK1 | 50 | 19 | 90 | 70 | 57.5 | 20 | 0.38 |
CK52-70 | CK2 | 24 | 87 | 51.5 | 17 | 0.40 | |||
CK52-100 | 117 | 100 | 81.5 | 0.51 | |||||
CK53-70 | CK3 | 31 | 87 | 70 | 47 | 0.54 | |||
CK53-100 | 117 | 100 | 77 | 0.64 | |||||
CK54-70 | CK4 | 39 | 87 | 70 | 40 | 0.47 | |||
CK54-100 | 117 | 100 | 70 | 0.82 | |||||
CK61-65 | CK6 | CK1 | 64 | 19 | 99 | 65 | 66.5 | 34 | 0.84 |
CK62-80 | CK2 | 24 | 96 | 80 | 60.5 | 16 | 0.69 | ||
CK62-115 | 131 | 115 | 95.5 | 0.98 | |||||
CK63-80 | CK3 | 31 | 96 | 80 | 56 | 0.75 | |||
CK63-115 | 131 | 115 | 91 | 1.12 | |||||
CK64-80 | CK4 | 39 | 96 | 80 | 49 | 0.80 | |||
CK64-115 | 131 | 115 | 84 | 1.28 | |||||
CK65-80 | CK5 | 50 | 96 | 80 | 39 | 0.92 | |||
CK65-115 | 131 | 115 | 74 | 1.33 | |||||
CK76-160 | CK7 | CK6 | 90 | 64 | 177 | 160 | 106 | 17 | 3.10 |
思誠資源為您提供:日本BIG CK鏜刀系統(tǒng)減徑器的采購報價、BIG(大昭和)CK21-55型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于BIG(大昭和)正品品牌的其他鏜刀刀柄資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!