MST恩司迪 F63-CTH10/CTH20系列 彈簧筒夾刀
品牌:MST(恩司迪)
型號(hào):F63-CTH10/CTH20
¥待詢(xún)價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專(zhuān)屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫(kù)存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
BIG(大昭和)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢(xún)型 號(hào) | 攻絲范圍 d | φd1 | □d2 | H | L | L1 | D | 質(zhì)量 (kg) | 對(duì)應(yīng)攻絲刀柄 | ||
公制 | 美制 | 管用 | |||||||||
TC 8-M 2 | M 2 | No.3,No.4 | — | 3 | 2.5 | 21 | 40.5 | 17 | 16 | 0.05 | STC8 |
-M 3 | M 3 | No.5,No.6 | 4 | 3.2 | 23 | AUTO-A800 AUTO-B80 AUTO-B80-R STC8 | |||||
-M 4 | M 4 | No.8 | 5 | 4 | 27 | ||||||
-M 5 | M 5 | No.10,No.12 | 5.5 | 4.5 | 29 | 19 | |||||
-M 6 U1/4 | M 6 | U1/4 | 6 | ||||||||
-U5/16 | — | U5/16 | 6.1 | 5 | 30 | ||||||
-M 8 | M 8 | — | 6.2 | ||||||||
TC12-M 3 | M 3 | No.5,No.6 | — | 4 | 3.2 | 24 | 55 | 30 | 22 | 0.1 | AUTO-A1200 AUTO-B120 AUTO-B120-R TTB120 STC12 |
-M 4 | M 4 | No.8 | 5 | 4 | 29 | ||||||
-M 5 | M 5 | No.10,No.12 | 5.5 | 4.5 | |||||||
-M 6 U1/4 | M 6 | U1/4 | 6 | ||||||||
-U5/16 | — | U5/16 | 6.1 | 5 | 30 | ||||||
-M 8 | M 8 | — | 6.2 | ||||||||
-M10 U3/8 | M10 | U3/8 | 7 | 5.5 | |||||||
-U7/16 P1/8 | — | U7/16 | P1/8 | 8 | 6 | 31 | |||||
-M12 | M12 | — | — | 8.5 | 6.5 | ||||||
-U1/2 | — | U1/2 | 9 | 7 | 32 | ||||||
TC20-M 8 | M 8 | — | — | 6.2 | 5 | 33 | 63 | 25 | 22 | 0.2 | AUTO-A2000 AUTO-B200 AUTO-B200-R TTB200 STC20 |
-M10 U3/8 | M10 | U3/8 | 7 | 5.5 | |||||||
-U7/16 P1/8 | — | U7/16 | P1/8 | 8 | 6 | ||||||
-M12 | M12 | — | — | 8.5 | 6.5 | 34 | |||||
-U1/2 | — | U1/2 | 9 | 7 | 35 | ||||||
-M14 U9/16 | M14 | U9/16 | 10.5 | 8 | 36 | 31 | |||||
-P1/4 | — | — | P1/4 | 11 | 9 | 31 | |||||
-U5/8 | U5/8 | — | 12 | 37 | |||||||
-M16 | M16 | — | 12.5 | 10 | 38 | ||||||
-M18 U3/4 | M18 | U3/4 | 14 | 11 | 39 | ||||||
-P3/8 | — | — | P3/8 | 34 | |||||||
-M20 | M20 | — | 15 | 12 | 40 | ||||||
TC30-M20 | M20 | — | — | 15 | 12 | 40 | 83 | 38 | 41 | 0.5 | AUTO-B300 TTB300 STC30 |
-M22 U7/8 | M22 | U7/8 | 17 | 13 | 41 | ||||||
-P1/2 | — | — | P1/2 | 18 | 14 | 42 | 0.4 | ||||
-M24 | M24 | — | 19 | 15 | 43 | ||||||
-M27 U1 | M27 | U1 | 20 | ||||||||
-U1 1/8 | — | U1 1/8 | 22 | 17 | 45 | ||||||
-M30 P3/4 | M30 | — | P3/4 | 23 | |||||||
-P1 | — | P1 | 26 | 21 | 47 |
思誠(chéng)資源為您提供:日本BIG浮動(dòng)攻絲刀柄TC型絲錐夾套的采購(gòu)報(bào)價(jià)、BIG(大昭和)TC8型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫(huà)冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于BIG(大昭和)正品品牌的其他筒夾刀柄資料與產(chǎn)品貨期庫(kù)存、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城。
備注:因廠(chǎng)家會(huì)在沒(méi)有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻?hù)收到的貨物與思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說(shuō)明等完全一致。若本網(wǎng)站沒(méi)有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無(wú)需添加好友