DIJET黛杰 CC/CP系列 菱形通用銑刀粒刀片
品牌:DIJET(黛杰)
型號:CC/CP系列
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
ISCAR(伊斯卡)區(qū)域經理 李經理:18929218517咨詢套式玉米銑刀,夾持方刀片SDHW/T100408..
型號 | DC | APMX | NOF(2) | CICT(3) | OAL | DCONMS | DHUB | 心軸類型 | Kg | |
SDK D050-48-03-22-10-C | 50.00 | 48.00 | 3 | 18 | 75.00 | 22.00 | 48.00 | A | 0.54 | |
SDK D050-48-03-27-10-C | 50.00 | 48.00 | 3 | 18 | 80.00 | 27.00 | 49.00 | A | 0.57 | |
SDK D050-48-04-27-10-C | 50.00 | 48.00 | 4 | 24 | 80.00 | 27.00 | 49.00 | A | 0.56 | |
SDK D050-48-04-27-10-HP | (1) | 50.00 | 48.00 | 4 | 24 | 80.00 | 27.00 | 49.00 | A | 0.57 |
SDK D063-56-04-27-10-C | 63.00 | 56.00 | 4 | 28 | 80.00 | 27.00 | 60.00 | A | 0.9 | |
SDK D080-64-05-32-10-C | 80.00 | 64.00 | 5 | 40 | 85.00 | 32.00 | 78.00 | A | 1.61 |
(1)設計了冷卻噴嘴,用于高壓冷卻
(2)有效齒數(shù)
(3)夾持刀片數(shù)
SDHW/T 100408
方刀片,用于加工鈦合金、高溫合金及不銹鋼
型號 | 尺寸 | 韌性 ? 耐磨性 | 推薦切削參數(shù) fz (mm/t) |
||||
L | S | RE | IC882 | IC5820 | IC380 | ||
SDHT 100408-PDEN (1) | 10.00 | 4.50 | 0.80 | ? | ? | 0.05-0.10 | |
SDHW 100408-TN (2) | 10 | 4.5 | 0.8 | ? | ? | ? | 0.05-0.12 |
SDHW 100408-TN-CS (3) | 10.00 | 4.50 | 0.80 | ? | 0.05-0.12 |
(1)加工不銹鋼的首選
(2)加工鈦合金的首選
(3)切削刃帶分屑槽
SDK-12-C/HP
套式玉米銑刀,夾持方刀片SDHT 1205....
型號 | DC | APMX | NOF(2) | CICT(3) | OAL | DCONMS | DHUB | 心軸類型 | Kg |
SDK D63-55-05-27-12-C | 63.00 | 55.00 | 5 | 25 | 80.00 | 27.00 | 60.00 | A | 0.94 |
SDK D63-55-05-27-12-HP (1) | 63.00 | 55.00 | 5 | 25 | 80.00 | 27.00 | 60.00 | A | 0.94 |
SDK D63-66-04-27-12-C | 63.00 | 66.00 | 4 | 24 | 93.00 | 27.00 | 60.00 | A | 1.07 |
SDK D63-98-04-27-12-C | 63.00 | 98.00 | 4 | 36 | 125.00 | 27.00 | 60.00 | A | 1.38 |
SDK D80-66-05-32-12-C | 80.00 | 66.00 | 5 | 30 | 95.00 | 32.00 | 77.60 | A | 2.06 |
SDK D80-109-05-32-12-C | 80.00 | 109.00 | 5 | 50 | 143.00 | 32.00 | 77.60 | A | 3.06 |
SDK D100-76-06-40-12-C | 100.00 | 76.00 | 6 | 42 | 110.00 | 40.00 | 92.00 | A | 3.97 |
SDK D100-130-06-40-12-C | 100.00 | 130.00 | 6 | 72 | 165.00 | 40.00 | 92.00 | A | 5.87 |
(1)設計了冷卻噴嘴,用于高壓冷卻
(2)有效齒數(shù)
(3)夾持刀片數(shù)
SDHT/X 120508
方刀片,用于加工鈦合金、高溫合金及不銹鋼
型號 | 尺寸 | 韌性 ? 耐磨性 | 推薦切削參數(shù) fz (mm/t) |
|||
L | S | RE | IC882 | IC5820 | ||
SDHT 120508-PDEN (1) | 12.70 | 4.90 | 0.80 | ? | 0.05-0.15 | |
SDHX 120508-PD-N (2) | 12.70 | 4.94 | 0.80 | ? | ? | 0.05-0.15 |
(1)加工不銹鋼的首選
(2)加工鈦合金的首選
思誠資源為您提供:伊斯卡ISCAR 玉米銑刀 銑刀直徑范圍50-100mm 航空工業(yè)的采購報價、ISCAR(伊斯卡)G5BD283E6A3D6B型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于ISCAR(伊斯卡)正品品牌的其他銑削刀片資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!