伊斯卡ISCARA 鏡面銑刀 直徑范圍50-160mm
品牌:ISCAR(伊斯卡)
型號:G5BD7F5A3AF379
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
ISCAR(伊斯卡)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢大進給立銑刀,夾持帶4個切削刃的單面刀片
型號 | DC | DCX | APMX | AE(1) | CICT(2) | LH | OAL | DCONMS | RMPX(3) | WT(4) |
FFQ4 D022-2-044-W20-09 | 7.70 | 22.00 | 1.20 | 6.0 | 2 | 44.0 | 94.00 | 20.00 | 8.2 | 0.19 |
FFQ4 D025-3-050-W25-09 | 10.70 | 25.00 | 1.20 | 6.0 | 3 | 50.0 | 106.00 | 25.00 | 5.5 | 0.25 |
FFQ4 D032-4-064-W25-09 | 17.70 | 32.00 | 1.20 | 6.0 | 4 | 64.0 | 120.00 | 25.00 | 3.2 | 0.50 |
FFQ4 D035-5-070-W32-09 | 20.70 | 35.00 | 1.20 | 6.0 | 5 | 70.0 | 130.00 | 32.00 | 2.7 | 0.70 |
* 編程半徑為2.5mm (1)插銑寬度 (2)夾持刀片數(shù) (3)最大坡走銑角度(4)刀具重量
FFQ4 D-M-09
FLEXFIT模塊連接式立銑刀
夾持帶4個切削刃的單面刀片
型號 | DC | DCX | APMX | AE(1) | CICT(2) | LF | OAL | DCONMS | THSZMS | RMPX(3) | WT(4) | |
FFQ4 | D022-02-M10-09 | 7.70 | 22.00 | 1.20 | 6.0 | 2 | 25.00 | 45.00 | 18.00 | M10 | 8.2 | 0.04 |
FFQ4 | D025-02-M12-09 | 10.70 | 25.00 | 1.20 | 6.0 | 2 | 30.00 | 52.00 | 21.00 | M12 | 5.5 | 0.05 |
FFQ4 | D025-03-M12-09 | 10.70 | 25.00 | 1.20 | 6.0 | 3 | 30.00 | 52.00 | 21.00 | M12 | 5.5 | 0.07 |
FFQ4 | D032-03-M16-09 | 17.70 | 32.00 | 1.20 | 6.0 | 3 | 35.00 | 60.00 | 29.00 | M16 | 3.2 | 0.14 |
FFQ4 | D032-04-M16-09 | 17.70 | 32.00 | 1.20 | 6.0 | 4 | 35.00 | 60.00 | 29.00 | M16 | 3.2 | 0.14 |
FFQ4 | D035-05-M16-09 | 20.70 | 35.00 | 1.20 | 6.0 | 5 | 35.00 | 60.00 | 29.00 | M16 | 2.7 | 0.16 |
FFQ4 | D040-05-M16-09 | 25.70 | 40.00 | 1.20 | 6.0 | 5 | 35.00 | 60.00 | 29.00 | M16 | 2.0 | 0.18 |
*編程半徑為2.5mm (1)插銑寬度(2)夾持刀片數(shù)(3)最大坡銑角度(4)刀具重量
FFQ4 D-09
大進給面銑刀,夾持帶4個切削刃的單面刀片
型號 | DC | DCX | APMX | AE(1) | CICT(2) | OAL | DCONMS | DHUB | RMPX(3) | WT(4) |
FFQ4 D40-05-16-09 | 25.70 | 40.00 | 1.20 | 6.0 | 5 | 35.00 | 16.00 | 38.00 | 2.0 | 0.17 |
FFQ4 D50-07-22-09 | 35.70 | 50.00 | 1.20 | 6.0 | 7 | 40.00 | 22.00 | 48.00 | 1.5 | 0.32 |
FFQ4 D52-07-22-09 | 37.70 | 52.00 | 1.20 | 6.0 | 7 | 40.00 | 22.00 | 48.00 | 1.4 | 0.34 |
FFQ4 D63-08-22-09 | 48.70 | 63.00 | 1.20 | 6.0 | 8 | 45.00 | 22.00 | 48.00 | 1.1 | 0.49 |
*編程半徑為2.5mm(1)插銑寬度(2)夾持刀片數(shù)(3)最大坡走銑角度(4)刀具重量
FFQ4 SOMT 0904
帶4個切削刃的單面方刀片,用于大進給銑削
型號 | 尺寸 | 韌性 ? 耐磨性 | 推薦切削參數(shù) | |||||||||
L | S | RE | IC882 | IC830 | IC5820 | IC808 | IC810 | ap (mm) | fz (mm/t) | |||
FFQ4 | SOMT | 090412T | 8.50 | 3.90 | 1.20 | ? | ? | ? | 0.50-1.20 | 0.40-1.50 | ||
FFQ4 | SOMT | 0904RM-T | 8.50 | 3.80 | 1.20 | ? | 0.50-1.20 | 0.40-1.50 | ||||
FFQ4 | SOMT | 090412HP | 8.50 | 3.80 | 1.20 | ? | ? | ? | ? | 0.50-1.20 | 0.40-1.40 |
* T - 用于鋼件、鐵素體不銹鋼件、馬氏體不銹鋼件、鑄鐵件及淬硬鋼件的加工
* RM-T用于斷續(xù)切削、鋼件、鐵素體不銹鋼件、馬氏體不銹鋼件、鑄鐵件及淬硬鋼件的臺肩銑
* HP - 用于奧氏體不銹鋼件及高溫合金件的加工
FFQ4 D-12
大進給面銑刀,支持帶4個切削刃的單面刀片
型號 | DC | DCX | APMX | AE | CICT | OAL | DHUB | DCONMS | 心軸類型 | RMPX | Kg |
FFQ4 D040-3-16-12 | 18.00 | 40.00 | 1.50 | 10.0 | 3 | 45.00 | 38.00 | 16.00 | A | 4.3 | 0.23 |
FFQ4 D040-4-16-12 | 18.00 | 40.00 | 1.50 | 10.0 | 4 | 45.00 | 38.00 | 16.00 | A | 4.3 | 0.22 |
FFQ4 D050-4-22-12 | 28.00 | 50.00 | 1.50 | 10.0 | 4 | 50.00 | 48.00 | 22.00 | A | 2.7 | 0.38 |
FFQ4 D050-5-22-12 | 28.00 | 50.00 | 1.50 | 10.0 | 5 | 50.00 | 48.00 | 22.00 | A | 2.7 | 0.37 |
FFQ4 D052-5-22-12 | 29.00 | 52.00 | 1.50 | 10.0 | 5 | 50.00 | 48.00 | 22.00 | A | 2.5 | 0.39 |
FFQ4 D063-6-22-12 | 41.00 | 63.00 | 1.50 | 10.0 | 6 | 50.00 | 48.00 | 22.00 | A | 1.8 | 0.50 |
FFQ4 D066-6-27-12 | 43.00 | 66.00 | 1.50 | 10.0 | 6 | 50.00 | 60.00 | 27.00 | A | 1.6 | 0.65 |
FFQ4 D080-7-27-12 | 58.00 | 80.00 | 1.50 | 10.0 | 7 | 50.00 | 60.00 | 27.00 | A | 1.2 | 0.84 |
FFQ4 D100-8-32-12 | 78.00 | 100.00 | 1.50 | 10.0 | 8 | 50.00 | 78.00 | 32.00 | B | 0.9 | 1.30 |
*編程半徑為3.1mm
(1)插銑寬帶
FFQ4 SOMT 1205
帶4個切削刃的單面方刀片,用于大進給銑削
型號 | 尺寸 | 韌性 ? 耐磨性 | 推薦切削參數(shù) | |||||||||
L | S | RE | IC882 | IC830 | IC5820 | IC808 | IC810 | ap (mm) | fz (mm/t) | |||
FFQ4 | SOMT | 1205RM-HP | 12.70 | 5.20 | 1.60 | ? | 0.50-1.50 | 0.40-1.80 | ||||
FFQ4 | SOMT | 1205RM-T | 12.70 | 5.20 | 1.60 | ? | 0.50-1.50 | 0.40-2.00 | ||||
FFQ4 | SOMT | 120516HP | 12.70 | 5.20 | 1.60 | ? | ? | ? | ? | 0.50-1.50 | 0.40-1.80 | |
FFQ4 | SOMT | 120516T | 12.70 | 5.20 | 1.60 | ? | ? | 0.50-1.50 | 0.40-2.00 | |||
FFQ4 | SOMT | 120516T20 | 12.70 | 5.20 | 1.60 | ? | 0.50-1.50 | 0.40-2.00 |
*RM - HP - 用于斷續(xù)切削,奧氏體不銹鋼件及高溫合金件的臺肩銑
*RM - T -用于斷續(xù)切削、鋼件、鐵素體不銹鋼件、馬氏體不銹鋼件、鑄鐵件及淬硬鋼件的臺肩銑
*HP - 用于奧氏體不銹鋼件及高溫合金件的加工
* T - 用于鋼件、鐵基不銹鋼件、馬氏體不銹鋼件、鑄鐵件及淬硬鋼件的加工
* T20 - 用于灰鑄鐵件及球墨鑄鐵件的加工
FFQ4 D-17
大進給面銑刀,夾持帶4個切削刃的單面刀片
型號 | DCX | DC | APMX | AE | CICT(1) | OAL | DCONMS | DHUB | RMPX(2) | WT(3) | |
FFQ4 | D080-06-27-17 | 80.00 | 50.80 | 3.00 | 13.0 | 6 | 50.00 | 27.00 | 60.00 | 1.2 | 0.78 |
FFQ4 | D100-07-32-17 | 100.00 | 70.80 | 3.00 | 13.0 | 7 | 50.00 | 32.00 | 78.00 | 0.8 | 1.18 |
FFQ4 | D125-08-40-17 | 125.00 | 95.80 | 3.00 | 13.0 | 8 | 63.00 | 40.00 | 92.00 | 0.6 | 2.48 |
FFQ4 | D160-10-40-17 | 160.00 | 130.80 | 3.00 | 13.0 | 10 | 63.00 | 40.00 | 95.00 | 0.2 | 2.90 |
*編程半徑為5.5mm
(1)夾持刀片數(shù)
(2)最大坡走銑角度
(3)刀具重量
FFQ4 SOMT 1706
帶4個切削刃的單面方刀片,用于大進給銑削
型號 | 尺寸 | 韌性 ? 耐磨性 | 推薦切削參數(shù) | |||||||||
L | S | RE | IC882 | IC830 | IC808 | IC810 | ap (mm) | fz (mm/t) | ||||
FFQ4 | SOMT | 1706RM-T (1) | 17.50 | 6.00 | 2.50 | ? | 1.20-3.00 | 0.40-2.00 | ||||
FFQ4 | SOMT | 170625HP (2) | 17.50 | 6.00 | 2.50 | ? | ? | ? | 1.20-3.00 | 0.40-1.50 | ||
FFQ4 | SOMT | 170625T (3) | 17.50 | 6.00 | 2.50 | ? | ? | ? | 1.20-3.00 | 0.40-2.00 |
(1)用于斷續(xù)切削,鋼件、不銹鋼件、鑄鐵件及淬硬鋼件的臺肩銑
(2)用于奧氏體不銹鋼件及高溫合金件的加工
(3)用于鋼件、鐵素體不銹鋼件、馬氏體不銹鋼件、鑄鐵件及淬硬鋼件的加工
思誠資源為您提供:伊斯卡ISCAR大進給銑刀直徑范圍22-160mm的采購報價、ISCAR(伊斯卡)G5BD2CDAD6E972型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于ISCAR(伊斯卡)正品品牌的其他銑削刀片資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!