日本彌滿和YAMAWA螺旋絲攻(盲孔用)LS-LO-
品牌:YAMAWA(彌滿和)
型號:G5DA539D699FB2
¥待詢價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
YAMAWA(彌滿和)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢樣式特長
被削材和推薦的攻牙速度
全長 | 吃入部+完全螺紋部的長度 | 螺紋部長 | 頸下長 | 柄部長 | 柄徑 | 四角部寬 | 四角部長 |
L | et | e | en | es | Ds | K | ek |
SP 標(biāo)準(zhǔn)型螺旋絲攻
*加大精度
◎=流通品,○=準(zhǔn)流通品,△=特定流通品
尺寸 | 等級 | 產(chǎn)品編號 | 吃入部 | L (mm) |
e (mm) |
en (mm) |
es (mm) |
Ds (mm) |
K (mm) |
ek (mm) |
溝數(shù) | 構(gòu)型 | 庫存 |
公制螺紋用 | |||||||||||||
M1.2×0.25 | P1 | SPP1.2B | 2.5P | 36 | 4.5 | - | 24 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 | ○ |
M1.4×0.3 | P1 | SPP1.4C | 2.5P | 36 | 5.4 | - | 24 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 | ◎ |
M1.6×0.35 | P1 | SPP1.6D | 2.5P | 36 | 6.3 | - | 24 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | ◎ |
M1.7×0.35 | P1 | SPP1.7D | 2.5P | 36 | 6.3 | - | 24 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | ◎ |
*P2 | SPQ1.7D | ○ | |||||||||||
*P3 | SPR1.7D | △ | |||||||||||
M1.8×0.35 | P1 | SPP1.8D | 2.5P | 42 | 6.3 | - | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | △ |
M2×0.4 | P1 | SPP2.0E | 2.5P | 42 | 7.2 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | ◎ |
*P2 | SPQ2.0E | ○ | |||||||||||
*P3 | SPR2.0E | ◎ | |||||||||||
*P4 | SPS2.0E | △ | |||||||||||
M2×0.25 | P1 | SPP2.0B | 2.5P | 42 | 4.5 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 4 | ○ |
M2.2×0.45 | P1 | SPP2.2F | 2.5P | 42 | 8.1 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | ○ |
*P3 | SPR2.2F | △ | |||||||||||
M2.3×0.4 | P1 | SPP2.3E | 2.5P | 42 | 7.2 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | ○ |
*P2 | SPQ2.3E | △ | |||||||||||
*P3 | SPR2.3E | ||||||||||||
*P4 | SPS2.3E | ||||||||||||
M2.3×0.25 | P1 | SPP2.3B | 2.5P | 42 | 4.5 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 4 | △ |
M2.5×0.45 | P1 | SPP2.5F | 2.5P | 46 | 8.1 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | ◎ |
*P2 | SPQ2.5F | ○ | |||||||||||
*P3 | SPR2.5F | ||||||||||||
*P4 | SPS2.5F | ||||||||||||
M2.5×0.35 | P1 | SPP2.5D | 2.5P | 46 | 6.3 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 4 | ○ |
M2.6×0.45 | P1 | SPP2.6F | 2.5P | 46 | 8.1 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | ◎ |
*P2 | SPQ2.6F | ○ | |||||||||||
*P3 | SPR2.6F | ||||||||||||
*P4 | SPS2.6F | △ | |||||||||||
M2.6×0.35 | P1 | SPP2.6D | 2.5P | 46 | 6.3 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 4 | △ |
M3×0.5 | P1 | SPP3.0G | 2.5P | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 3 | ◎ |
*P2 | SPQ3.0G | ○ | |||||||||||
*P3 | SPR3.0G | ||||||||||||
*P4 | SPS3.0G | ||||||||||||
3M0.6 | P1 | SPP3.0H | 2.5P | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 3 | △ |
M3×0.35 | P1 | SPP3.0D | 2.5P | 46 | 6.5 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 4 | ○ |
M3.5×0.6 | P1 | SPP3.5H | 2.5P | 52 | 11 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | ○ |
*P2 | SPQ3.5H | △ | |||||||||||
*P3 | SPR3.5H | ||||||||||||
*P4 | SPS3.5H | ||||||||||||
M3.5×0.35 | P1 | SPP3.5D | 2.5P | 52 | 6.5 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | △ |
M4×0.7 | P2 | SPQ4.0I | 2.5P | 52 | 11 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | ◎ |
*P3 | SPR4.0I | ○ | |||||||||||
*P4 | SPS4.0I | ||||||||||||
4M0.75 | P2 | SPQ4.0J | 2.5P | 52 | 11 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | ○ |
M4×0.5 | P1 | SPP4.0G | 2.5P | 52 | 9 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | ○ |
M4.5×0.75 | P2 | SPQ4.5J | 2.5P | 60 | 13 | 21 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
M4.5×0.5 | P1 | SPP4.5G | 2.5P | 60 | 9 | 21 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 4 | △ |
M5×0.8 | P2 | SPQ5.0K | 2.5P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | ◎ |
尺寸 | 等級 | 產(chǎn)品編號 | 吃入部 | L (mm) |
e (mm) |
en (mm) |
es (mm) |
Ds (mm) |
K (mm) |
ek (mm) |
溝數(shù) | 構(gòu)型 | 庫存 |
M5×0.8 | *P3 | SPR5.0K | 2.5P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | ○ |
*P4 | SPS5.0K | ||||||||||||
5M0.9 | P2 | SPQ5.0L | 2.5P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
M5×0.75 | P2 | SPQ5.0J | 2.5P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
M5×0.5 | P1 | SPP5.0G | 2.5P | 60 | 9 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 4 | ○ |
M5.5×0.9 | P2 | SPQ5.5L | 2.5P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
M5.5×0.5 | P1 | SPP5.5G | 2.5P | 62 | 9 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 4 | △ |
M6×1 | P2 | SPQ6.0M | 2.5P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | ◎ |
SPQ6.0M-T | ○ | ||||||||||||
*P3 | SPR6.0M | ||||||||||||
*P4 | SPS6.0M | ||||||||||||
M6×0.75 | P2 | SPQ6.0J | 2.5P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | ○ |
*P3 | SPR6.0J | △ | |||||||||||
M6×0.5 | P1 | SPP6.0G | 2.5P | 62 | 9 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 4 | ○ |
*P2 | SPQ6.0G | △ | |||||||||||
*P3 | SPR6.0G | ||||||||||||
M7×1 | P2 | SPQ7.0M | 2.5P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 5 | ○ |
*P3 | SPR7.0M | △ | |||||||||||
*P4 | SPS7.0M | ||||||||||||
M7×0.75 | P2 | SPQ7.0J | 2.5P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 5 | ○ |
M7×0.5 | P2 | SPQ7.0G | 2.5P | 70 | 10 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 6 | △ |
M8×1.25 | P2 | SPQ8.0N | 2.5P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 5 | ◎ |
*P3 | SPR8.0N | ○ | |||||||||||
*P4 | SPS8.0N | ||||||||||||
M8×1 | P2 | SPQ8.0M | 2.5P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 5 | ○ |
*P3 | SPR8.0M | △ | |||||||||||
*P4 | SPS8.0M | ||||||||||||
M8×0.75 | P2 | SPQ8.0J | 2.5P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 5 | ○ |
*P3 | SPR8.0J | △ | |||||||||||
M8×0.5 | P2 | SPQ8.0G | 2.5P | 70 | 10 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 6 | ○ |
M9×1.25 | P2 | SPQ9.0N | 2.5P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 5 | △ |
M9×1 | P2 | SPQ9.0M | 2.5P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 5 | ○ |
M9×0.75 | P2 | SPQ9.0J | 2.5P | 75 | 13 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 6 | ○ |
M9×0.5 | P2 | SPQ9.0G | 2.5P | 75 | 11 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 6 | △ |
M10×1.5 | P2 | SPQ010O | 2.5P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 5 | ◎ |
*P3 | SPR010O | ○ | |||||||||||
*P4 | SPS010O | ||||||||||||
M10×1.25 | P2 | SPQ010N | 2.5P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 5 | ◎ |
*P3 | SPR010N | ○ | |||||||||||
*P4 | SPS010N | ||||||||||||
M10×1 | P2 | SPQ010M | 2.5P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 5 | ○ |
*P3 | SPR010M | △ | |||||||||||
*P4 | SPS010M | ||||||||||||
M10×0.75 | P2 | SPQ010J | 2.5P | 75 | 13 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 6 | ○ |
M10×0.5 | P2 | SPQ010G | 2.5P | 75 | 11 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 6 | ○ |
M11×1.5 | P2 | SPQ011O | 2.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 5 | ○ |
M11×1.25 | P2 | SPQ011N | 2.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 5 | ○ |
M11×1 | P2 | SPQ011M | 2.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 5 | ○ |
M11×0.75 | P2 | SPQ011J | 2.5P | 82 | 14 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 6 | ○ |
M12×1.75 | P2 | SPQ012P | 2.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 5 | ◎ |
尺寸 | 等級 | 產(chǎn)品編號 | 吃入部 | L (mm) |
e (mm) |
en (mm) |
es (mm) |
Ds (mm) |
K (mm) |
ek (mm) |
溝數(shù) | 構(gòu)型 | 庫存 |
M12×1.75 | *P3 | SPR012P | 2.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 5 | ○ |
*P4 | SPS012P | ||||||||||||
M12×1.5 | P2 | SPQ012O | 2.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 5 | ◎ |
*P3 | SPR012O | △ | |||||||||||
*P4 | SPS012O | ||||||||||||
M12×1.25 | P2 | SPQ012N | 2.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 5 | ◎ |
*P3 | SPR012N | ○ | |||||||||||
*P4 | SPS012N | △ | |||||||||||
M12×1 | P2 | SPQ012M | 2.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 5 | ○ |
*P3 | SPR012M | △ | |||||||||||
*P4 | SPS012M | ||||||||||||
M12×0.75 | P2 | SPQ012J | 2.5P | 82 | 14 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 6 | △ |
M12×0.5 | P2 | SPQ012G | 2.5P | 82 | 12 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 6 | △ |
M13×1 | P2 | SPQ013M | 2.5P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 5 | △ |
M14×2 | P2 | SPQ014Q | 2.5P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 5 | ◎ |
*P3 | SPR014Q | △ | |||||||||||
*P4 | SPS014Q | ||||||||||||
M14×1.5 | P2 | SPQ014O | 2.5P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 5 | ◎ |
*P3 | SPR014O | △ | |||||||||||
*P4 | SPS014O | ○ | |||||||||||
M14×1.25 | P2 | SPQ014N | 2.5P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 5 | ○ |
M14×1 | P2 | SPQ014M | 2.5P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 5 | ○ |
M15×2 | P2 | SPQ015Q | 2.5P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 5 | △ |
M15×1.5 | P2 | SPQ015O | 2.5P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 5 | △ |
M15×1 | P2 | SPQ015M | 2.5P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 5 | △ |
M16×2 | P2 | SPQ016Q | 2.5P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 5 | ◎ |
*P3 | SPR016Q | ○ | |||||||||||
*P4 | SPS016Q | ||||||||||||
*P5 | SPT016Q | △ | |||||||||||
M16×1.5 | P2 | SPQ016O | 2.5P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 5 | ◎ |
*P3 | SPR016O | △ | |||||||||||
*P4 | SPS016O | ○ | |||||||||||
M16×1 | P2 | SPQ016M | 2.5P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 5 | ○ |
M17×1.5 | P2 | SPQ017O | 2.5P | 100 | 33 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 4 | 5 | △ |
M17×1 | P2 | SPQ017M | 2.5P | 100 | 18 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 4 | 6 | △ |
M18×2.5 | P3 | SPR018R | 2.5P | 100 | 33 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 4 | 5 | ◎ |
*P4 | SPS018R | △ | |||||||||||
M18×2 | P3 | SPR018Q | 2.5P | 100 | 33 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 4 | 5 | △ |
M18×1.5 | P2 | SPQ018O | 2.5P | 100 | 33 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 4 | 5 | ◎ |
*P3 | SPR018O | △ | |||||||||||
*P4 | SPS018O | ||||||||||||
M18×1.25 | P2 | SPQ018N | 2.5P | 100 | 33 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 4 | 5 | △ |
M18×1 | P2 | SPQ018M | 2.5P | 100 | 18 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 4 | 6 | ○ |
M19×1.5 | P3 | SPR019O | 2.5P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 7 | △ |
M19×1 | P2 | SPQ019M | 2.5P | 105 | 18 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 8 | △ |
M20×2.5 | P3 | SPR020R | 2.5P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 7 | ◎ |
*P4 | SPS020R | ○ | |||||||||||
M20×2 | P3 | SPR020Q | 2.5P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 7 | ○ |
M20×1.5 | P3 | SPR020O | 2.5P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 7 | ◎ |
*P4 | SPS020O | △ |
尺寸 | 等級 | 產(chǎn)品編號 | 吃入部 | L (mm) |
e (mm) |
en (mm) |
es (mm) |
Ds (mm) |
K (mm) |
ek (mm) |
溝數(shù) | 構(gòu)型 | 庫存 |
M20×1.5 | P5 | SPT020O | 2.5P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 7 | △ |
M20×1.25 | P2 | SPQ020N | 2.5P | 105 | 18 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 8 | △ |
M20×1 | P2 | SPQ020M | 2.5P | 105 | 18 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 8 | ○ |
M22×2.5 | P3 | SPR022R | 2.5P | 115 | 33 | - | 55 | 17 | 13 | 16 | 4 | 7 | ◎ |
P4 | SPS022R | △ | |||||||||||
M22×2 | P3 | SPR022Q | 2.5P | 115 | 33 | - | 55 | 17 | 13 | 16 | 4 | 7 | △ |
M22×1.5 | P3 | SPR022O | 2.5P | 115 | 33 | - | 55 | 17 | 13 | 16 | 4 | 7 | ○ |
P4 | SPS022O | △ | |||||||||||
P5 | SPT022O | ||||||||||||
M22×1 | P2 | SPQ022M | 2.5P | 115 | 19 | - | 55 | 17 | 13 | 16 | 4 | 8 | ○ |
M23×1.5 | P3 | SPR023O | 2.5P | 120 | 39 | - | 55 | 19 | 15 | 18 | 4 | 7 | △ |
M24×3 | P3 | SPR024S | 2.5P | 120 | 39 | - | 55 | 19 | 15 | 18 | 4 | 7 | ◎ |
P4 | SPS024S | △ | |||||||||||
M24×2 | P3 | SPR024Q | 2.5P | 120 | 39 | - | 55 | 19 | 15 | 18 | 4 | 7 | ○ |
M24×1.5 | P3 | SPR024O | 2.5P | 120 | 39 | - | 55 | 19 | 15 | 18 | 4 | 7 | ○ |
P4 | SPS024O | △ | |||||||||||
M24×1 | P2 | SPQ024M | 2.5P | 120 | 19 | - | 55 | 19 | 15 | 18 | 4 | 8 | ○ |
M25×2 | P3 | SPR025Q | 2.5P | 125 | 39 | - | 58 | 19 | 15 | 18 | 4 | 7 | △ |
M25×1.5 | P3 | SPR025O | 2.5P | 125 | 39 | - | 58 | 19 | 15 | 18 | 4 | 7 | ○ |
M25×1 | P2 | SPQ025M | 2.5P | 125 | 20 | - | 58 | 19 | 15 | 18 | 4 | 8 | △ |
M26×3 | P3 | SPR026S | 2.5P | 130 | 39 | - | 60 | 20 | 15 | 18 | 4 | 7 | △ |
M26×2 | P3 | SPR026Q | 2.5P | 130 | 39 | - | 60 | 20 | 15 | 18 | 4 | 7 | △ |
M26×1.5 | P3 | SPR026O | 2.5P | 130 | 39 | - | 60 | 20 | 15 | 18 | 4 | 7 | ○ |
M26×1 | P2 | SPQ026M | 2.5P | 130 | 20 | - | 60 | 20 | 15 | 18 | 4 | 8 | △ |
M27×3 | P3 | SPR027S | 2.5P | 130 | 39 | - | 60 | 20 | 15 | 18 | 4 | 7 | ○ |
M27×2 | P3 | SPR027Q | 2.5P | 130 | 39 | - | 60 | 20 | 15 | 18 | 4 | 7 | ○ |
M27×1.5 | P3 | SPR027O | 2.5P | 130 | 39 | - | 60 | 20 | 15 | 18 | 4 | 7 | ○ |
M27×1 | P2 | SPQ027M | 2.5P | 130 | 20 | - | 60 | 20 | 15 | 18 | 4 | 8 | △ |
M28×2 | P3 | SPR028Q | 2.5P | 135 | 46 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 4 | 7 | ○ |
M28×1.5 | P3 | SPR028O | 2.5P | 135 | 46 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 4 | 7 | ○ |
M28×1 | P2 | SPQ028M | 2.5P | 135 | 20 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 4 | 8 | △ |
M30×3.5 | P4 | SPS030T | 2.5P | 135 | 46 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 4 | 7 | ◎ |
M30×3 | P3 | SPR030S | 2.5P | 135 | 46 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 4 | 7 | ○ |
M30×2 | P3 | SPR030Q | 2.5P | 135 | 46 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 4 | 7 | ○ |
M30×1.5 | P3 | SPR030O | 2.5P | 135 | 46 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 4 | 7 | ○ |
M30×1 | P2 | SPQ030M | 2.5P | 135 | 21 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 4 | 8 | △ |
M32×3 | P3 | SPMR032S | 2.5P | 145 | 46 | - | 67 | 24 | 19 | 22 | 4 | 7 | △ |
M32×2 | P3 | SPMR032Q | 2.5P | 145 | 46 | - | 67 | 24 | 19 | 22 | 4 | 7 | △ |
M32×1.5 | P3 | SPMR032O | 2.5P | 145 | 46 | - | 67 | 24 | 19 | 22 | 4 | 7 | △ |
M32×1 | P2 | SPMQ032M | 2.5P | 145 | 21 | - | 67 | 24 | 19 | 22 | 4 | 8 | △ |
M33×3.5 | P4 | SPMS033T | 2.5P | 145 | 46 | - | 67 | 25 | 19 | 22 | 4 | 7 | ○ |
M33×3 | P3 | SPMR033S | 2.5P | 145 | 46 | - | 67 | 25 | 19 | 22 | 4 | 7 | △ |
M33×2 | P3 | SPMR033Q | 2.5P | 145 | 46 | - | 67 | 25 | 19 | 22 | 4 | 7 | △ |
M33×1.5 | P3 | SPMR033O | 2.5P | 145 | 46 | - | 67 | 25 | 19 | 22 | 4 | 7 | △ |
M33×1 | P2 | SPMQ033M | 2.5P | 145 | 21 | - | 67 | 25 | 19 | 22 | 4 | 8 | △ |
M34×3 | P3 | SPMR034S | 2.5P | 155 | 52 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 4 | 7 | △ |
M34×2 | P3 | SPMR034Q | 2.5P | 155 | 52 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 4 | 7 | △ |
M34×1.5 | P3 | SPMR034O | 2.5P | 155 | 26 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 4 | 8 | △ |
M34×1 | P2 | SPMQ034M | 2.5P | 155 | 26 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 4 | 8 | △ |
M35×3 | P3 | SPMR035S | 2.5P | 155 | 52 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 4 | 7 | △ |
尺寸 | 等級 | 產(chǎn)品編號 | 吃入部 | L (mm) |
e (mm) |
en (mm) |
es (mm) |
Ds (mm) |
K (mm) |
ek (mm) |
溝數(shù) | 構(gòu)型 | 庫存 |
M35×2 | P3 | SPMR035Q | 2.5P | 155 | 52 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 4 | 7 | △ |
M35×1.5 | P3 | SPMR035O | 2.5P | 155 | 26 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 4 | 8 | △ |
M35×1 | P2 | SPMQ035M | 2.5P | 155 | 26 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 4 | 8 | △ |
M36×4 | P4 | SPMS036U | 2.5P | 155 | 52 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 4 | 7 | ◎ |
M36×3 | P3 | SPMR036S | 2.5P | 155 | 52 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 4 | 7 | △ |
M36×2 | P3 | SPMR036Q | 2.5P | 155 | 52 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 4 | 7 | △ |
M36×1.5 | P3 | SPMR036O | 2.5P | 155 | 26 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 4 | 8 | △ |
M36×1 | P2 | SPMQ036M | 2.5P | 155 | 26 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 4 | 8 | △ |
M38×3 | P3 | SPMR038S | 2.5P | 165 | 52 | - | 76 | 30 | 23 | 26 | 4 | 7 | △ |
M38×2 | P3 | SPMR038Q | 2.5P | 165 | 52 | - | 76 | 30 | 23 | 26 | 4 | 7 | △ |
M38×1.5 | P3 | SPMR038O | 2.5P | 165 | 26 | - | 76 | 30 | 23 | 26 | 4 | 8 | △ |
M39×4 | P4 | SPMS039U | 2.5P | 165 | 52 | - | 76 | 30 | 23 | 26 | 4 | 7 | △ |
M39×3 | P3 | SPMR039S | 2.5P | 165 | 52 | - | 76 | 30 | 23 | 26 | 4 | 7 | △ |
M39×2 | P3 | SPMR039Q | 2.5P | 165 | 52 | - | 76 | 30 | 23 | 26 | 4 | 7 | △ |
M39×1.5 | P3 | SPMR039O | 2.5P | 165 | 26 | - | 76 | 30 | 23 | 26 | 4 | 8 | △ |
M40×3 | P3 | SPMR040S | 2.5P | 175 | 59 | - | 81 | 32 | 26 | 30 | 4 | 7 | △ |
M40×2 | P3 | SPMR040Q | 2.5P | 175 | 59 | - | 81 | 32 | 26 | 30 | 4 | 7 | △ |
M40×1.5 | P3 | SPMR040O | 2.5P | 175 | 27 | - | 81 | 32 | 26 | 30 | 4 | 8 | △ |
M42×4.5 | P4 | SPMS042V | 2.5P | 175 | 59 | - | 81 | 32 | 26 | 30 | 4 | 7 | △ |
M42×3 | P3 | SPMR042S | 2.5P | 175 | 59 | - | 81 | 32 | 26 | 30 | 4 | 7 | △ |
M42×2 | P3 | SPMR042Q | 2.5P | 175 | 59 | - | 81 | 32 | 26 | 30 | 4 | 7 | △ |
M42×1.5 | P3 | SPMR042O | 2.5P | 175 | 27 | - | 81 | 32 | 26 | 30 | 4 | 8 | △ |
M45×4.5 | P4 | SPMS045V | 2.5P | 180 | 59 | - | 83 | 35 | 26 | 30 | 4 | 7 | △ |
M45×3 | P3 | SPMR045S | 2.5P | 180 | 59 | - | 83 | 35 | 26 | 30 | 4 | 7 | △ |
M45×2 | P3 | SPMR045Q | 2.5P | 180 | 59 | - | 83 | 35 | 26 | 30 | 4 | 7 | △ |
M45×1.5 | P3 | SPMR045O | 2.5P | 180 | 27 | - | 83 | 35 | 26 | 30 | 4 | 8 | △ |
M48×5 | P4 | SPMS048W | 2.5P | 185 | 65 | - | 85 | 38 | 29 | 32 | 4 | 7 | △ |
M48×4 | P4 | SPMS048U | 2.5P | 185 | 65 | - | 85 | 38 | 29 | 32 | 4 | 7 | △ |
M48×3 | P3 | SPMR048S | 2.5P | 185 | 65 | - | 85 | 38 | 29 | 32 | 4 | 7 | △ |
M48×2 | P3 | SPMR048Q | 2.5P | 185 | 65 | - | 85 | 38 | 29 | 32 | 4 | 7 | △ |
M48×1.5 | P3 | SPMR048O | 2.5P | 185 | 28 | - | 85 | 38 | 29 | 32 | 4 | 8 | △ |
美制螺紋用 | |||||||||||||
尺寸 | 等級 | 產(chǎn)品編號 | 吃入部 | L (mm) |
e (mm) |
en (mm) |
es (mm) |
Ds (mm) |
K (mm) |
ek (mm) |
溝數(shù) | 構(gòu)型 | 庫存 |
No.1-64UNC | P1 | SPPUN1D | 2.5P | 42 | 7.2 | - | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | △ |
No.2-56UNC | P1 | SPPUN2E | 2.5P | 42 | 8.1 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | △ |
No.2-64UNF | P1 | SPPUN2D | 2.5P | 42 | 8.1 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | △ |
No.3-48UNC | P1 | SPPUN3F | 2.5P | 46 | 8.1 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | △ |
No.3-56UNF | P1 | SPPUN3E | 2.5P | 46 | 8.1 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | △ |
No.4-40UNC | P1 | SPPUN4H | 2.5P | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 2 | 3 | ○ |
No.4-48UNF | P1 | SPPUN4F | 2.5P | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 2 | 3 | △ |
No.5-40UNC | P1 | SPPUN5H | 2.5P | 52 | 11 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | ○ |
No.5-44UNF | P1 | SPPUN5G | 2.5P | 52 | 11 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | △ |
No.6-32UNC | P2 | SPQUN6J | 2.5P | 52 | 11 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | ○ |
No.6-40UNF | P1 | SPPUN6H | 2.5P | 52 | 11 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | △ |
No.8-32UNC | P2 | SPQUN8J | 2.5P | 60 | 13 | 21 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | ○ |
No.8-36UNF | P2 | SPQUN8I | 2.5P | 60 | 13 | 21 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
