日本大隈_OKUMA 5軸控制立式加工中心MU-500
品牌:OKUMA(大隈)
型號:G6221B9E0010C8
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
KENT(建德)區(qū)域經理 李經理:18929218517咨詢5H:左右(X軸)導軌為燕尾導軌,上下(Z軸)與前后(Y軸)導軌采方型導軌
6H:左右(X軸)導軌為燕尾導軌,上下(Z軸)與前后(Y軸)導軌采方型導軌
項目 | 單位 | KTM-3H/4H |
工作臺尺寸(寬*長) | mm | 254×1270 |
工作臺負載 | kgs | 300 |
(未安裝進刀器)X/Y/Z三軸行程 | mm | 840/390/320 |
(安裝自動進刀器)X/Y/Z三軸行程 | mm | 805/360/320 |
銑頭旋轉角度 | 45°(前/后 左/右) | |
伸出臂行程 | mm | 540 |
主軸升降套行程 | mm | 127 |
主軸自動進給 | mm/rev | 0.045/0.086/0.142 |
主軸錐度 | R8,NT30 | |
主軸馬力 | hp | 3 |
主軸轉速(50Hz) | rpm | 65-4660,16速 |
機械凈重 | kgs | 1100 |
包裝尺寸(長*寬*高) | mm | 1700×1600×2000 |
項目 | 單位 | KTM-5H |
工作臺尺寸(寬*長) | mm | 305×1370 |
工作臺負載 | kgs | 350 |
(未安裝進刀器)X/Y/Z三軸行程 | mm | 1050/420/480 |
(安裝自動進刀器)X/Y/Z三軸行程 | mm | 815/390/480 |
銑頭旋轉角度 | 45°(前/后 左/右) | |
伸出臂行程 | mm | 620 |
主軸升降套行程 | mm | 150 |
主軸自動進給 | mm/rev | 0.045/0.08/0.15 |
主軸錐度 | NT40 | |
主軸馬力 | hp | 5 |
主軸轉速(50Hz) | rpm | 70-3600,10速 |
機械凈重 | kgs | 1460 |
包裝尺寸(長*寬*高) | mm | 1750×1600×2100 |
項目 | 單位 | KTM-6H |
工作臺尺寸(寬*長) | mm | 330×1370 |
工作臺負載 | kgs | 380 |
(未安裝進刀器)X/Y/Z三軸行程 | mm | 835/385/460 |
(安裝自動進刀器)X/Y/Z三軸行程 | mm | 835/385/460 |
銑頭旋轉角度 | 45°(前/后 左/右) | |
伸出臂行程 | mm | 620 |
主軸升降套行程 | mm | 150 |
主軸自動進給 | mm/rev | 0.045/0.08/0.15 |
主軸錐度 | NT40 | |
主軸馬力 | hp | 5 |
主軸轉速(50Hz) | rpm | 70-3600,10速 |
機械凈重 | kgs | 1680 |
包裝尺寸(長*寬*高) | mm | 2150×1600×2100 |
思誠資源為您提供:KENT 建德立式炮塔型銑床KTM系列KTM-3H/4H/5H/6H的采購報價、KENT(建德)G5F3211FC9EFF6型號參數、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于KENT(建德)正品品牌的其他加工中心資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!